Basic Metabolic Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Calcium (Mono) | R1: 2 × 200 ml |
| Creatinine (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Glucose (Mono) | R1: 5 × 100 ml |
| Urea (BUN) (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
Renal Function Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Albumin (Mono) | R1: 2 × 100 ml |
| Calcium (Mono) | R1: 2 × 200 ml |
| Creatinine (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Glucose (Mono) | R1: 5 × 100 ml |
| Urea (BUN) (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Phosphorus mono | R1: 2 × 100 ml |
Hepatic Function Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Albumin (Mono) | R1: 2 × 100 ml |
| ALT (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| AST (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| ALP (4+1) | R1: 4 × 80 ml R2: 1 × 80 ml |
| Direct Bilirubin (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Total Bilirubin (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Total Protein | R1: 2 × 100 ml |
Comprehensive Metabolic Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Calcium (Mono) | R1: 2 × 200 ml |
| Creatinine (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Glucose (Mono) | R1: 5 × 100 ml |
| Urea (BUN) (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Albumin (Mono) | R1: 2 × 100 ml |
| ALT (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| AST (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| ALP (4+1) | R1: 4 × 80 ml R2: 1 × 80 ml |
| Total Bilirubin (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Total Protein | R1: 2 × 100 ml |
| Chloride | R1: 1 × 50 ml |
Cardiac Injury Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Creatine Kinase (4+1) | R1: 1 × 100 ml R2: 1 × 25 ml |
| CKMB (4+1) | R1: 1 × 80 ml R2: 1 × 20 ml |
Lipid Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Total Cholesterol | R1: 5 × 100 ml |
| HDL Cholesterol (3+1) | R1: 1 × 45 ml R2: 1 × 15 ml |
| LDL Cholesterol (3+1) | R1: 1 × 45 ml R2: 1 × 15 ml |
| Triglycerides | R1: 5 × 100 ml |
Diabetes Mellitus Management
| Reagent | Format |
|---|---|
| Calcium (Mono) | R1: 2 × 200 ml |
| Creatinine (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Glucose (Mono) | R1: 5 × 100 ml |
| Urea (BUN) (4+1) | R1: 3 × 80 ml R2: 3 × 20 ml |
| Total Cholesterol | R1: 5 × 100 ml |
| Triglycerides | R1: 5 × 100 ml |
| LDL Cholesterol (3+1) | R1: 1 × 45 ml R2: 1 × 15 ml |
| HDL Cholesterol (3+1) | R1: 1 × 45 ml R2: 1 × 15 ml |
| HBA1C-enzymatic (3+1) | R1: 4 × 30 ml R2: 2 × 10 ml R3: 2 × 70 ml |
| HBA1C-Turbidimetric (3+1) | R1: 1 × 30 ml R2: 1 × 10 ml R3: 1 × 80 ml |
Electrolyte Panel
| Reagent | Format |
|---|---|
| Chloride | R1: 1 × 50 ml |

